キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

604年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 604 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 604 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 604 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 604 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 133 99 99 33 25 19 13 13 9 7 1 7 6 6 3 3 2 1 ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 133 99 99 33 25 19 13 13 10 7 2 7 6 6 3 3 2 1 ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 134 99 99 33 26 19 13 13 10 7 3 7 6 6 3 3 2 1 ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
4 134 99 99 33 26 19 14 13 10 7 4 7 6 6 4 3 2 1 ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
5 134 99 99 33 26 19 14 13 10 7 5 7 6 6 4 3 2 1 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
6 134 99 99 33 26 19 14 13 10 7 6 7 7 6 4 3 3 1 ---- ---- ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 134 99 99 33 26 19 14 13 10 7 7 7 7 6 4 3 3 2 ---- ---- ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
8 134 99 99 33 26 19 14 13 10 7 8 7 7 6 4 3 3 2 ---- ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
9 134 99 99 33 26 19 14 13 10 7 9 7 7 6 4 3 3 2 ---- ---- ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
10 134 100 100 34 26 19 14 13 10 7 10 7 7 6 4 3 3 2 ---- ---- ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
11 134 100 100 34 26 19 14 13 10 7 11 7 7 7 4 3 3 2 ---- ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
12 134 100 100 34 26 20 14 13 10 8 12 8 7 7 4 3 3 2 ---- ---- ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.