キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

615年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 615 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 615 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 615 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 615 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 144 110 110 44 36 30 24 24 20 18 1 18 17 17 14 14 13 12 8 7 6 1 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 144 110 110 44 36 30 24 24 21 18 2 18 17 17 14 14 13 12 9 7 6 2 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 145 110 110 44 37 30 24 24 21 18 3 18 17 17 14 14 13 12 9 7 6 3 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 3 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
4 145 110 110 44 37 30 25 24 21 18 4 18 17 17 15 14 13 12 9 7 6 4 5 5 4 5 3 3 3 2 2 1 4 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
5 145 110 110 44 37 30 25 24 21 18 5 18 17 17 15 14 13 12 9 7 6 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 1 5 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
6 145 110 110 44 37 30 25 24 21 18 6 18 18 17 15 14 14 12 9 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 2 2 1 6 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 145 110 110 44 37 30 25 24 21 18 7 18 18 17 15 14 14 13 9 8 7 7 6 5 5 5 4 4 4 2 2 1 7 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
8 145 110 110 44 37 30 25 24 21 18 8 18 18 17 15 14 14 13 9 8 7 8 6 5 5 5 4 4 4 3 2 2 8 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
9 145 110 110 44 37 30 25 24 21 18 9 18 18 17 15 14 14 13 9 8 7 9 6 5 5 5 4 4 4 3 2 2 9 ---- 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
10 145 111 111 45 37 30 25 24 21 18 10 18 18 17 15 14 14 13 9 8 7 10 6 5 5 5 4 4 4 3 2 2 10 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
11 145 111 111 45 37 30 25 24 21 18 11 18 18 18 15 14 14 13 9 8 7 11 6 6 5 5 4 4 4 3 2 2 11 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
12 145 111 111 45 37 31 25 24 21 19 12 19 18 18 15 14 14 13 9 8 7 12 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 12 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.