キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

616年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 616 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 616 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 616 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 616 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 145 111 111 45 37 31 25 25 21 19 1 19 18 18 15 15 14 13 9 8 7 1 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 1 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 145 111 111 45 37 31 25 25 22 19 2 19 18 18 15 15 14 13 10 8 7 2 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 146 111 111 45 38 31 25 25 22 19 3 19 18 18 15 15 14 13 10 8 7 3 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 3 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
4 146 111 111 45 38 31 26 25 22 19 4 19 18 18 16 15 14 13 10 8 7 4 6 6 5 6 4 4 4 3 3 2 4 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
5 146 111 111 45 38 31 26 25 22 19 5 19 18 18 16 15 14 13 10 8 7 5 6 6 6 6 5 5 4 3 3 2 5 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
6 146 111 111 45 38 31 26 25 22 19 6 19 19 18 16 15 15 13 10 8 7 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3 2 6 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 146 111 111 45 38 31 26 25 22 19 7 19 19 18 16 15 15 14 10 9 8 7 7 6 6 6 5 5 5 3 3 2 7 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
8 146 111 111 45 38 31 26 25 22 19 8 19 19 18 16 15 15 14 10 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 8 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
9 146 111 111 45 38 31 26 25 22 19 9 19 19 18 16 15 15 14 10 9 8 9 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 9 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
10 146 112 112 46 38 31 26 25 22 19 10 19 19 18 16 15 15 14 10 9 8 10 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 10 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
11 146 112 112 46 38 31 26 25 22 19 11 19 19 19 16 15 15 14 10 9 8 11 7 7 6 6 5 5 5 4 3 3 11 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
12 146 112 112 46 38 32 26 25 22 20 12 20 19 19 16 15 15 14 10 9 8 12 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 12 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.