キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

619年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 619 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 619 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 619 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 619 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 148 114 114 48 40 34 28 28 24 22 1 22 21 21 18 18 17 16 12 11 10 1 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 1 3 3 1 1 1 1 0 0 ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 148 114 114 48 40 34 28 28 25 22 2 22 21 21 18 18 17 16 13 11 10 2 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 2 3 4 2 1 1 1 0 0 ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 149 114 114 48 41 34 28 28 25 22 3 22 21 21 18 18 17 16 13 11 10 3 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 3 3 4 2 2 1 1 0 0 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
4 149 114 114 48 41 34 29 28 25 22 4 22 21 21 19 18 17 16 13 11 10 4 9 9 8 9 7 7 7 6 6 5 4 3 4 2 2 1 1 0 0 ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
5 149 114 114 48 41 34 29 28 25 22 5 22 21 21 19 18 17 16 13 11 10 5 9 9 9 9 8 8 7 6 6 5 5 3 4 2 2 1 1 0 1 ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
6 149 114 114 48 41 34 29 28 25 22 6 22 22 21 19 18 18 16 13 11 10 6 9 9 9 9 8 8 7 6 6 5 6 3 4 2 2 1 1 0 1 ---- ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 149 114 114 48 41 34 29 28 25 22 7 22 22 21 19 18 18 17 13 12 11 7 10 9 9 9 8 8 8 6 6 5 7 3 4 2 2 1 1 0 1 ---- ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
8 149 114 114 48 41 34 29 28 25 22 8 22 22 21 19 18 18 17 13 12 11 8 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 8 3 4 2 2 1 1 0 1 ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
9 149 114 114 48 41 34 29 28 25 22 9 22 22 21 19 18 18 17 13 12 11 9 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 9 3 4 2 2 2 1 0 1 ---- ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
10 149 115 115 49 41 34 29 28 25 22 10 22 22 21 19 18 18 17 13 12 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 10 4 4 2 2 2 1 0 1 ---- ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
11 149 115 115 49 41 34 29 28 25 22 11 22 22 22 19 18 18 17 13 12 11 11 10 10 9 9 8 8 8 7 6 6 11 4 4 2 2 2 2 1 1 ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
12 149 115 115 49 41 35 29 28 25 23 12 23 22 22 19 18 18 17 13 12 11 12 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 12 4 4 2 2 2 2 1 1 ---- ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.