キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

620年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 620 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 620 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 620 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 620 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 149 115 115 49 41 35 29 29 25 23 1 23 22 22 19 19 18 17 13 12 11 1 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 1 4 4 2 2 2 2 1 1 ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 149 115 115 49 41 35 29 29 26 23 2 23 22 22 19 19 18 17 14 12 11 2 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 2 4 5 3 2 2 2 1 1 ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 150 115 115 49 42 35 29 29 26 23 3 23 22 22 19 19 18 17 14 12 11 3 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 3 4 5 3 3 2 2 1 1 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
4 150 115 115 49 42 35 30 29 26 23 4 23 22 22 20 19 18 17 14 12 11 4 10 10 9 10 8 8 8 7 7 6 4 4 5 3 3 2 2 1 1 ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
5 150 115 115 49 42 35 30 29 26 23 5 23 22 22 20 19 18 17 14 12 11 5 10 10 10 10 9 9 8 7 7 6 5 4 5 3 3 2 2 1 2 ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
6 150 115 115 49 42 35 30 29 26 23 6 23 23 22 20 19 19 17 14 12 11 6 10 10 10 10 9 9 8 7 7 6 6 4 5 3 3 2 2 1 2 ---- ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 150 115 115 49 42 35 30 29 26 23 7 23 23 22 20 19 19 18 14 13 12 7 11 10 10 10 9 9 9 7 7 6 7 4 5 3 3 2 2 1 2 ---- ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
8 150 115 115 49 42 35 30 29 26 23 8 23 23 22 20 19 19 18 14 13 12 8 11 10 10 10 9 9 9 8 7 7 8 4 5 3 3 2 2 1 2 ---- ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
9 150 115 115 49 42 35 30 29 26 23 9 23 23 22 20 19 19 18 14 13 12 9 11 10 10 10 9 9 9 8 7 7 9 4 5 3 3 3 2 1 2 ---- ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
10 150 116 116 50 42 35 30 29 26 23 10 23 23 22 20 19 19 18 14 13 12 10 11 10 10 10 9 9 9 8 7 7 10 5 5 3 3 3 2 1 2 ---- ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
11 150 116 116 50 42 35 30 29 26 23 11 23 23 23 20 19 19 18 14 13 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 7 7 11 5 5 3 3 3 3 2 2 ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
12 150 116 116 50 42 36 30 29 26 24 12 24 23 23 20 19 19 18 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 12 5 5 3 3 3 3 2 2 ---- ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.