キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

621年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 621 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 621 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 621 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 621 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 150 116 116 50 42 36 30 30 26 24 1 24 23 23 20 20 19 18 14 13 12 1 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 1 5 5 3 3 3 3 2 2 0 ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 150 116 116 50 42 36 30 30 27 24 2 24 23 23 20 20 19 18 15 13 12 2 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 2 5 6 4 3 3 3 2 2 0 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 151 116 116 50 43 36 30 30 27 24 3 24 23 23 20 20 19 18 15 13 12 3 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 3 5 6 4 4 3 3 2 2 0 ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
4 151 116 116 50 43 36 31 30 27 24 4 24 23 23 21 20 19 18 15 13 12 4 11 11 10 11 9 9 9 8 8 7 4 5 6 4 4 3 3 2 2 0 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
5 151 116 116 50 43 36 31 30 27 24 5 24 23 23 21 20 19 18 15 13 12 5 11 11 11 11 10 10 9 8 8 7 5 5 6 4 4 3 3 2 3 0 ---- 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
6 151 116 116 50 43 36 31 30 27 24 6 24 24 23 21 20 20 18 15 13 12 6 11 11 11 11 10 10 9 8 8 7 6 5 6 4 4 3 3 2 3 0 ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 151 116 116 50 43 36 31 30 27 24 7 24 24 23 21 20 20 19 15 14 13 7 12 11 11 11 10 10 10 8 8 7 7 5 6 4 4 3 3 2 3 0 ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
8 151 116 116 50 43 36 31 30 27 24 8 24 24 23 21 20 20 19 15 14 13 8 12 11 11 11 10 10 10 9 8 8 8 5 6 4 4 3 3 2 3 0 ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
9 151 116 116 50 43 36 31 30 27 24 9 24 24 23 21 20 20 19 15 14 13 9 12 11 11 11 10 10 10 9 8 8 9 5 6 4 4 4 3 2 3 0 ---- 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
10 151 117 117 51 43 36 31 30 27 24 10 24 24 23 21 20 20 19 15 14 13 10 12 11 11 11 10 10 10 9 8 8 10 6 6 4 4 4 3 2 3 0 ---- 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
11 151 117 117 51 43 36 31 30 27 24 11 24 24 24 21 20 20 19 15 14 13 11 12 12 11 11 10 10 10 9 8 8 11 6 6 4 4 4 4 3 3 0 ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
12 151 117 117 51 43 37 31 30 27 25 12 25 24 24 21 20 20 19 15 14 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 12 6 6 4 4 4 4 3 3 0 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.