キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

623年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 623 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 623 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 623 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 623 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 152 118 118 52 44 38 32 32 28 26 1 26 25 25 22 22 21 20 16 15 14 1 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 1 7 7 5 5 5 5 4 4 2 0 1 0 1 0 ---- ---- ---- ----
2 152 118 118 52 44 38 32 32 29 26 2 26 25 25 22 22 21 20 17 15 14 2 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 2 7 8 6 5 5 5 4 4 2 0 2 0 1 0 ---- ---- ---- ----
3 153 118 118 52 45 38 32 32 29 26 3 26 25 25 22 22 21 20 17 15 14 3 13 13 12 12 11 11 11 10 10 9 3 7 8 6 6 5 5 4 4 2 0 3 0 1 0 ---- ---- ---- ----
4 153 118 118 52 45 38 33 32 29 26 4 26 25 25 23 22 21 20 17 15 14 4 13 13 12 13 11 11 11 10 10 9 4 7 8 6 6 5 5 4 4 2 0 4 0 1 0 ---- ---- ---- ----
5 153 118 118 52 45 38 33 32 29 26 5 26 25 25 23 22 21 20 17 15 14 5 13 13 13 13 12 12 11 10 10 9 5 7 8 6 6 5 5 4 5 2 0 5 0 1 0 ---- ---- ---- ----
6 153 118 118 52 45 38 33 32 29 26 6 26 26 25 23 22 22 20 17 15 14 6 13 13 13 13 12 12 11 10 10 9 6 7 8 6 6 5 5 4 5 2 0 6 0 1 1 ---- ---- ---- ----
7 153 118 118 52 45 38 33 32 29 26 7 26 26 25 23 22 22 21 17 16 15 7 14 13 13 13 12 12 12 10 10 9 7 7 8 6 6 5 5 4 5 2 0 7 0 1 1 ---- ---- ---- ----
8 153 118 118 52 45 38 33 32 29 26 8 26 26 25 23 22 22 21 17 16 15 8 14 13 13 13 12 12 12 11 10 10 8 7 8 6 6 5 5 4 5 2 0 8 0 1 1 ---- ---- ---- ----
9 153 118 118 52 45 38 33 32 29 26 9 26 26 25 23 22 22 21 17 16 15 9 14 13 13 13 12 12 12 11 10 10 9 7 8 6 6 6 5 4 5 2 0 9 1 1 1 ---- ---- ---- ----
10 153 119 119 53 45 38 33 32 29 26 10 26 26 25 23 22 22 21 17 16 15 10 14 13 13 13 12 12 12 11 10 10 10 8 8 6 6 6 5 4 5 2 0 10 1 1 1 ---- ---- ---- ----
11 153 119 119 53 45 38 33 32 29 26 11 26 26 26 23 22 22 21 17 16 15 11 14 14 13 13 12 12 12 11 10 10 11 8 8 6 6 6 6 5 5 2 1 11 1 1 1 ---- ---- ---- ----
12 153 119 119 53 45 39 33 32 29 27 12 27 26 26 23 22 22 21 17 16 15 12 14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 12 8 8 6 6 6 6 5 5 2 1 12 1 1 1 ---- ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.