キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

624年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 624 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 624 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 624 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 624 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 153 119 119 53 45 39 33 33 29 27 1 27 26 26 23 23 22 21 17 16 15 1 14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 1 8 8 6 6 6 6 5 5 3 1 1 1 2 1 ---- ---- ---- ----
2 153 119 119 53 45 39 33 33 30 27 2 27 26 26 23 23 22 21 18 16 15 2 14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 2 8 9 7 6 6 6 5 5 3 1 2 1 2 1 ---- ---- ---- ----
3 154 119 119 53 46 39 33 33 30 27 3 27 26 26 23 23 22 21 18 16 15 3 14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 3 8 9 7 7 6 6 5 5 3 1 3 1 2 1 ---- ---- ---- ----
4 154 119 119 53 46 39 34 33 30 27 4 27 26 26 24 23 22 21 18 16 15 4 14 14 13 14 12 12 12 11 11 10 4 8 9 7 7 6 6 5 5 3 1 4 1 2 1 ---- ---- ---- ----
5 154 119 119 53 46 39 34 33 30 27 5 27 26 26 24 23 22 21 18 16 15 5 14 14 14 14 13 13 12 11 11 10 5 8 9 7 7 6 6 5 6 3 1 5 1 2 1 ---- ---- ---- ----
6 154 119 119 53 46 39 34 33 30 27 6 27 27 26 24 23 23 21 18 16 15 6 14 14 14 14 13 13 12 11 11 10 6 8 9 7 7 6 6 5 6 3 1 6 1 2 2 ---- ---- ---- ----
7 154 119 119 53 46 39 34 33 30 27 7 27 27 26 24 23 23 22 18 17 16 7 15 14 14 14 13 13 13 11 11 10 7 8 9 7 7 6 6 5 6 3 1 7 1 2 2 ---- ---- ---- ----
8 154 119 119 53 46 39 34 33 30 27 8 27 27 26 24 23 23 22 18 17 16 8 15 14 14 14 13 13 13 12 11 11 8 8 9 7 7 6 6 5 6 3 1 8 1 2 2 ---- ---- ---- ----
9 154 119 119 53 46 39 34 33 30 27 9 27 27 26 24 23 23 22 18 17 16 9 15 14 14 14 13 13 13 12 11 11 9 8 9 7 7 7 6 5 6 3 1 9 2 2 2 ---- ---- ---- ----
10 154 120 120 54 46 39 34 33 30 27 10 27 27 26 24 23 23 22 18 17 16 10 15 14 14 14 13 13 13 12 11 11 10 9 9 7 7 7 6 5 6 3 1 10 2 2 2 0 ---- ---- ----
11 154 120 120 54 46 39 34 33 30 27 11 27 27 27 24 23 23 22 18 17 16 11 15 15 14 14 13 13 13 12 11 11 11 9 9 7 7 7 7 6 6 3 2 11 2 2 2 0 ---- ---- ----
12 154 120 120 54 46 40 34 33 30 28 12 28 27 27 24 23 23 22 18 17 16 12 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 12 9 9 7 7 7 7 6 6 3 2 12 2 2 2 0 ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.