キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

625年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 625 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 625 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 625 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 625 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 154 120 120 54 46 40 34 34 30 28 1 28 27 27 24 24 23 22 18 17 16 1 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 1 9 9 7 7 7 7 6 6 4 2 1 2 3 2 0 ---- ---- ----
2 154 120 120 54 46 40 34 34 31 28 2 28 27 27 24 24 23 22 19 17 16 2 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 2 9 10 8 7 7 7 6 6 4 2 2 2 3 2 0 ---- ---- ----
3 155 120 120 54 47 40 34 34 31 28 3 28 27 27 24 24 23 22 19 17 16 3 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 3 9 10 8 8 7 7 6 6 4 2 3 2 3 2 0 ---- ---- ----
4 155 120 120 54 47 40 35 34 31 28 4 28 27 27 25 24 23 22 19 17 16 4 15 15 14 15 13 13 13 12 12 11 4 9 10 8 8 7 7 6 6 4 2 4 2 3 2 0 ---- ---- ----
5 155 120 120 54 47 40 35 34 31 28 5 28 27 27 25 24 23 22 19 17 16 5 15 15 15 15 14 14 13 12 12 11 5 9 10 8 8 7 7 6 7 4 2 5 2 3 2 0 ---- ---- ----
6 155 120 120 54 47 40 35 34 31 28 6 28 28 27 25 24 24 22 19 17 16 6 15 15 15 15 14 14 13 12 12 11 6 9 10 8 8 7 7 6 7 4 2 6 2 3 3 0 ---- ---- ----
7 155 120 120 54 47 40 35 34 31 28 7 28 28 27 25 24 24 23 19 18 17 7 16 15 15 15 14 14 14 12 12 11 7 9 10 8 8 7 7 6 7 4 2 7 2 3 3 0 ---- ---- ----
8 155 120 120 54 47 40 35 34 31 28 8 28 28 27 25 24 24 23 19 18 17 8 16 15 15 15 14 14 14 13 12 12 8 9 10 8 8 7 7 6 7 4 2 8 2 3 3 0 ---- ---- ----
9 155 120 120 54 47 40 35 34 31 28 9 28 28 27 25 24 24 23 19 18 17 9 16 15 15 15 14 14 14 13 12 12 9 9 10 8 8 8 7 6 7 4 2 9 3 3 3 0 ---- ---- ----
10 155 121 121 55 47 40 35 34 31 28 10 28 28 27 25 24 24 23 19 18 17 10 16 15 15 15 14 14 14 13 12 12 10 10 10 8 8 8 7 6 7 4 2 10 3 3 3 1 ---- ---- ----
11 155 121 121 55 47 40 35 34 31 28 11 28 28 28 25 24 24 23 19 18 17 11 16 16 15 15 14 14 14 13 12 12 11 10 10 8 8 8 8 7 7 4 3 11 3 3 3 1 ---- ---- ----
12 155 121 121 55 47 41 35 34 31 29 12 29 28 28 25 24 24 23 19 18 17 12 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 12 10 10 8 8 8 8 7 7 4 3 12 3 3 3 1 ---- ---- ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.