キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

626年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 626 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 626 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 626 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 626 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 155 121 121 55 47 41 35 35 31 29 1 29 28 28 25 25 24 23 19 18 17 1 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 1 10 10 8 8 8 8 7 7 5 3 1 3 4 3 1 ---- ---- ----
2 155 121 121 55 47 41 35 35 32 29 2 29 28 28 25 25 24 23 20 18 17 2 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 2 10 11 9 8 8 8 7 7 5 3 2 3 4 3 1 0 0 ----
3 156 121 121 55 48 41 35 35 32 29 3 29 28 28 25 25 24 23 20 18 17 3 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 3 10 11 9 9 8 8 7 7 5 3 3 3 4 3 1 0 0 ----
4 156 121 121 55 48 41 36 35 32 29 4 29 28 28 26 25 24 23 20 18 17 4 16 16 15 16 14 14 14 13 13 12 4 10 11 9 9 8 8 7 7 5 3 4 3 4 3 1 0 0 ----
5 156 121 121 55 48 41 36 35 32 29 5 29 28 28 26 25 24 23 20 18 17 5 16 16 16 16 15 15 14 13 13 12 5 10 11 9 9 8 8 7 8 5 3 5 3 4 3 1 0 0 ----
6 156 121 121 55 48 41 36 35 32 29 6 29 29 28 26 25 25 23 20 18 17 6 16 16 16 16 15 15 14 13 13 12 6 10 11 9 9 8 8 7 8 5 3 6 3 4 4 1 0 0 ----
7 156 121 121 55 48 41 36 35 32 29 7 29 29 28 26 25 25 24 20 19 18 7 17 16 16 16 15 15 15 13 13 12 7 10 11 9 9 8 8 7 8 5 3 7 3 4 4 1 0 0 ----
8 156 121 121 55 48 41 36 35 32 29 8 29 29 28 26 25 25 24 20 19 18 8 17 16 16 16 15 15 15 14 13 13 8 10 11 9 9 8 8 7 8 5 3 8 3 4 4 1 0 0 ----
9 156 121 121 55 48 41 36 35 32 29 9 29 29 28 26 25 25 24 20 19 18 9 17 16 16 16 15 15 15 14 13 13 9 10 11 9 9 9 8 7 8 5 3 9 4 4 4 1 0 0 ----
10 156 122 122 56 48 41 36 35 32 29 10 29 29 28 26 25 25 24 20 19 18 10 17 16 16 16 15 15 15 14 13 13 10 11 11 9 9 9 8 7 8 5 3 10 4 4 4 2 0 0 ----
11 156 122 122 56 48 41 36 35 32 29 11 29 29 29 26 25 25 24 20 19 18 11 17 17 16 16 15 15 15 14 13 13 11 11 11 9 9 9 9 8 8 5 4 11 4 4 4 2 0 0 ----
12 156 122 122 56 48 42 36 35 32 30 12 30 29 29 26 25 25 24 20 19 18 12 17 17 16 16 15 15 15 14 14 13 12 11 11 9 9 9 9 8 8 5 4 12 4 4 4 2 0 0 ----
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.