キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

628年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 628 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 628 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 628 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 628 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 157 123 123 57 49 43 37 37 33 31 1 31 30 30 27 27 26 25 21 20 19 1 18 18 17 17 16 16 16 15 15 14 1 12 12 10 10 10 10 9 9 7 5 1 5 6 5 3 1 1 ----
2 157 123 123 57 49 43 37 37 34 31 2 31 30 30 27 27 26 25 22 20 19 2 18 18 17 17 16 16 16 15 15 14 2 12 13 11 10 10 10 9 9 7 5 2 5 6 5 3 2 2 ----
3 158 123 123 57 50 43 37 37 34 31 3 31 30 30 27 27 26 25 22 20 19 3 18 18 17 17 16 16 16 15 15 14 3 12 13 11 11 10 10 9 9 7 5 3 5 6 5 3 2 2 ----
4 158 123 123 57 50 43 38 37 34 31 4 31 30 30 28 27 26 25 22 20 19 4 18 18 17 18 16 16 16 15 15 14 4 12 13 11 11 10 10 9 9 7 5 4 5 6 5 3 2 2 ----
5 158 123 123 57 50 43 38 37 34 31 5 31 30 30 28 27 26 25 22 20 19 5 18 18 18 18 17 17 16 15 15 14 5 12 13 11 11 10 10 9 10 7 5 5 5 6 5 3 2 2 ----
6 158 123 123 57 50 43 38 37 34 31 6 31 31 30 28 27 27 25 22 20 19 6 18 18 18 18 17 17 16 15 15 14 6 12 13 11 11 10 10 9 10 7 5 6 5 6 6 3 2 2 ----
7 158 123 123 57 50 43 38 37 34 31 7 31 31 30 28 27 27 26 22 21 20 7 19 18 18 18 17 17 17 15 15 14 7 12 13 11 11 10 10 9 10 7 5 7 5 6 6 3 2 2 ----
8 158 123 123 57 50 43 38 37 34 31 8 31 31 30 28 27 27 26 22 21 20 8 19 18 18 18 17 17 17 16 15 15 8 12 13 11 11 10 10 9 10 7 5 8 5 6 6 3 2 2 ----
9 158 123 123 57 50 43 38 37 34 31 9 31 31 30 28 27 27 26 22 21 20 9 19 18 18 18 17 17 17 16 15 15 9 12 13 11 11 11 10 9 10 7 5 9 6 6 6 3 2 2 ----
10 158 124 124 58 50 43 38 37 34 31 10 31 31 30 28 27 27 26 22 21 20 10 19 18 18 18 17 17 17 16 15 15 10 13 13 11 11 11 10 9 10 7 5 10 6 6 6 4 2 2 ----
11 158 124 124 58 50 43 38 37 34 31 11 31 31 31 28 27 27 26 22 21 20 11 19 19 18 18 17 17 17 16 15 15 11 13 13 11 11 11 11 10 10 7 6 11 6 6 6 4 2 2 ----
12 158 124 124 58 50 44 38 37 34 32 12 32 31 31 28 27 27 26 22 21 20 12 19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 12 13 13 11 11 11 11 10 10 7 6 12 6 6 6 4 2 2 0
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.