キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

631年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 631 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 631 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 631 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 631 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 160 126 126 60 52 46 40 40 36 34 1 34 33 33 30 30 29 28 24 23 22 1 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 1 15 15 13 13 13 13 12 12 10 8 1 8 9 8 6 4 4 2
2 160 126 126 60 52 46 40 40 37 34 2 34 33 33 30 30 29 28 25 23 22 2 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 2 15 16 14 13 13 13 12 12 10 8 2 8 9 8 6 5 5 2
3 161 126 126 60 53 46 40 40 37 34 3 34 33 33 30 30 29 28 25 23 22 3 21 21 20 20 19 19 19 18 18 17 3 15 16 14 14 13 13 12 12 10 8 3 8 9 8 6 5 5 2
4 161 126 126 60 53 46 41 40 37 34 4 34 33 33 31 30 29 28 25 23 22 4 21 21 20 21 19 19 19 18 18 17 4 15 16 14 14 13 13 12 12 10 8 4 8 9 8 6 5 5 2
5 161 126 126 60 53 46 41 40 37 34 5 34 33 33 31 30 29 28 25 23 22 5 21 21 21 21 20 20 19 18 18 17 5 15 16 14 14 13 13 12 13 10 8 5 8 9 8 6 5 5 2
6 161 126 126 60 53 46 41 40 37 34 6 34 34 33 31 30 30 28 25 23 22 6 21 21 21 21 20 20 19 18 18 17 6 15 16 14 14 13 13 12 13 10 8 6 8 9 9 6 5 5 2
7 161 126 126 60 53 46 41 40 37 34 7 34 34 33 31 30 30 29 25 24 23 7 22 21 21 21 20 20 20 18 18 17 7 15 16 14 14 13 13 12 13 10 8 7 8 9 9 6 5 5 2
8 161 126 126 60 53 46 41 40 37 34 8 34 34 33 31 30 30 29 25 24 23 8 22 21 21 21 20 20 20 19 18 18 8 15 16 14 14 13 13 12 13 10 8 8 8 9 9 6 5 5 2
9 161 126 126 60 53 46 41 40 37 34 9 34 34 33 31 30 30 29 25 24 23 9 22 21 21 21 20 20 20 19 18 18 9 15 16 14 14 14 13 12 13 10 8 9 9 9 9 6 5 5 2
10 161 127 127 61 53 46 41 40 37 34 10 34 34 33 31 30 30 29 25 24 23 10 22 21 21 21 20 20 20 19 18 18 10 16 16 14 14 14 13 12 13 10 8 10 9 9 9 7 5 5 2
11 161 127 127 61 53 46 41 40 37 34 11 34 34 34 31 30 30 29 25 24 23 11 22 22 21 21 20 20 20 19 18 18 11 16 16 14 14 14 14 13 13 10 9 11 9 9 9 7 5 5 2
12 161 127 127 61 53 47 41 40 37 35 12 35 34 34 31 30 30 29 25 24 23 12 22 22 21 21 20 20 20 19 19 18 12 16 16 14 14 14 14 13 13 10 9 12 9 9 9 7 5 5 3
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.