キャラクター年齢早見表

早見表といいつつ、あまり早くありませんが。見づらくてすみません。
左側ほど生年が早く、右に行くほど遅くなります。

なお、内部資料なので没年は記載されていません。

651年の詳細

チェスター ジュピター プラエ クヴェン トップドッグ バラム アウル テオ マティアス ゲオルグ   トルド ミストレス ゲイナー ヤコフ ネゴシエイター ハル クローディア フェルディナンド ゼルマ チャールズ   アルベルト ユリウス ナシラ ロディス ルイス サイラス カレン フレディ マリカ ウィル   ノエル ナム マーゴット ディアス サトコ ノア ジェラルド レイン イサ ミシェル   アンジェラ ユノ エータ エミル マイラ ルート アリス
470/ 3/27 生 504/10/ 1 生 504/10/ 1 生 570/10/17 生 578/ 3/ 3 生 584/12/ 7 生 590/ 4/25 生 591/ 1/10 生 594/ 2/ 6 生 596/12/20 生 651 596/12/23 生 597/ 6/30 生 597/11/10 生 600/ 4/ 4 生 601/ 1/ 5 生 601/ 6/ 9 生 602/ 7/11 生 606/ 2/ 5 生 607/ 7/20 生 608/ 7/14 生 651 609/ 7/ 7 生 609/11/29 生 610/ 5/27 生 610/ 4/ 5 生 611/ 5/ 8 生 611/ 5/14 生 611/ 7/28 生 612/ 8/10 生 612/12/26 生 613/ 8/26 生 651 615/10/16 生 615/ 2/28 生 617/ 2/22 生 617/ 3/17 生 617/ 9/ 9 生 617/11/ 5 生 618/11/10 生 618/ 5/22 生 621/ 1/23 生 622/11/30 生 651 622/ 9/ 3 生 622/ 1/ 1 生 622/ 6/20 生 624/10/ 2 生 626/ 2/ 7 生 626/ 2/ 7 生 628/12/31 生
1 180 146 146 80 72 66 60 60 56 54 1 54 53 53 50 50 49 48 44 43 42 1 41 41 40 40 39 39 39 38 38 37 1 35 35 33 33 33 33 32 32 30 28 1 28 29 28 26 24 24 22
2 180 146 146 80 72 66 60 60 57 54 2 54 53 53 50 50 49 48 45 43 42 2 41 41 40 40 39 39 39 38 38 37 2 35 36 34 33 33 33 32 32 30 28 2 28 29 28 26 25 25 22
3 181 146 146 80 73 66 60 60 57 54 3 54 53 53 50 50 49 48 45 43 42 3 41 41 40 40 39 39 39 38 38 37 3 35 36 34 34 33 33 32 32 30 28 3 28 29 28 26 25 25 22
4 181 146 146 80 73 66 61 60 57 54 4 54 53 53 51 50 49 48 45 43 42 4 41 41 40 41 39 39 39 38 38 37 4 35 36 34 34 33 33 32 32 30 28 4 28 29 28 26 25 25 22
5 181 146 146 80 73 66 61 60 57 54 5 54 53 53 51 50 49 48 45 43 42 5 41 41 41 41 40 40 39 38 38 37 5 35 36 34 34 33 33 32 33 30 28 5 28 29 28 26 25 25 22
6 181 146 146 80 73 66 61 60 57 54 6 54 54 53 51 50 50 48 45 43 42 6 41 41 41 41 40 40 39 38 38 37 6 35 36 34 34 33 33 32 33 30 28 6 28 29 29 26 25 25 22
7 181 146 146 80 73 66 61 60 57 54 7 54 54 53 51 50 50 49 45 44 43 7 42 41 41 41 40 40 40 38 38 37 7 35 36 34 34 33 33 32 33 30 28 7 28 29 29 26 25 25 22
8 181 146 146 80 73 66 61 60 57 54 8 54 54 53 51 50 50 49 45 44 43 8 42 41 41 41 40 40 40 39 38 38 8 35 36 34 34 33 33 32 33 30 28 8 28 29 29 26 25 25 22
9 181 146 146 80 73 66 61 60 57 54 9 54 54 53 51 50 50 49 45 44 43 9 42 41 41 41 40 40 40 39 38 38 9 35 36 34 34 34 33 32 33 30 28 9 29 29 29 26 25 25 22
10 181 147 147 81 73 66 61 60 57 54 10 54 54 53 51 50 50 49 45 44 43 10 42 41 41 41 40 40 40 39 38 38 10 36 36 34 34 34 33 32 33 30 28 10 29 29 29 27 25 25 22
11 181 147 147 81 73 66 61 60 57 54 11 54 54 54 51 50 50 49 45 44 43 11 42 42 41 41 40 40 40 39 38 38 11 36 36 34 34 34 34 33 33 30 29 11 29 29 29 27 25 25 22
12 181 147 147 81 73 67 61 60 57 55 12 55 54 54 51 50 50 49 45 44 43 12 42 42 41 41 40 40 40 39 39 38 12 36 36 34 34 34 34 33 33 30 29 12 29 29 29 27 25 25 23
[ 前のページに戻る ]
Copyright © 2011 Studio F#. All rights reserved.